
產(chǎn)品參數(shù):
| 模型 | YC-TM-680| | YC-TM-680|| | YC-TM-750| | YC-TM-750|| |
| 最大成型面積 | 650*320mm | 750*450mm | ||
| 最大空載速度 | 35~40次/分 | |||
| 跑步模式 | 液壓/伺服電機(jī)/偏心輪 | |||
| 油泵電機(jī)功率 | 7.5KW雙泵 | 15KW雙泵 | ||
| 切割模式 | 模內(nèi)自動(dòng) | |||
| 喂食方式 | 帶編碼電機(jī) | 伺服電機(jī) | 帶編碼電機(jī) | 伺服電機(jī) |
| 拉伸模式 | 氣缸 | 伺服電機(jī) | 氣缸 | 伺服電機(jī) |
| 板材 | PP.PS.HIPS.PET.PVC | |||
| 板材厚度范圍 | 0.3-2mm | |||
| 最大成型深度、樣品高度 | 130mm | 150mm | ||
| 最大片材卷徑 | 1100mm | |||
| 加熱器布置 | (120顆,650W)紅外線陶瓷加熱器上下加熱 | (152Pieces,650W)紅外線陶瓷發(fā)熱體上下加熱 | ||
| 溫控器&熱電偶 | PID K型 | |||
| 耗電量 | 40KW/小時(shí) | 45KW/小時(shí) | 60KW/小時(shí) | 65KW/小時(shí) |
| 總功率 | 131KW | 137KW | 189KW | 190KW |
| 耗氣量 | 1.5-1.8m3/min,0.6-0.8Mpa | 2-2.5m3/min,0.6-0.8Mpa | ||
| 方面 | L3650*W1590*H2500mm | L4000*W1730*H2600mm | ||
| 重量 | 4.4T | 4.5噸 | 6.8T | 7噸 |
| 電源 | 380V/50HZ 三相四線 | |||
ECI 100-6A型曲面膠印機(jī)
產(chǎn)品參數(shù): 模型 YC-TM-680| YC-T ...